INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
761/Pdt.G/2025/PN Tng | 1.Abd Rohim 2.Adelina Bangun 3.Adella Rusady 4.Aminullah 5.Amir Sutjipto 6.Anggun Mahadini 7.Anna Maria Tatik Pudyastuti 8.Annita Annas 9.Betty Hutagaol 10.Boby Aruan Partahan Simbolon 11.Budi Irianto 12.Cin Frengky Cuwondo 13.Dhita Karunia Firdausi 14.Ellis Yohana 15.Emma Rasidi SH 16.Estie Silaningsih 17.Hartomo 18.Hendry 19.Hermawan 20.Hesti Utami 21.Hetty Mardiana 22.Ine Kusumayanti 23.Ismi Nukadar SH 24.Karsono 25.Khamsiah 26.Kilan Djaya 27.Kusrini 28.Lanny Sudiono 29.Lisdawati 30.Luh Oka Kartini 31.Muhammad Ali 32.Mohammad Reza SE 33.Muzdalifah 34.Nanang Tri Supriyono 35.Ninik Sumaryani 36.Nunuk Sri Waluyowati 37.Roberth Butar-Butar 38.Siti Nikmah 39.Siti Soleha 40.Siti Syarah Martha Juwita 41.Sjarif Darmawan 42.Sorta Sihombing 43.Sri Emi Fariza K 44.Sujono Vedus 45.Suraeji Anam 46. |
54.PT Pahala Alam Progress 55.Pemerintah Kota Tangerang Selatan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan |
Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 25 Jun. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 761/Pdt.G/2025/PN Tng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Rabu, 25 Jun. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |