INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 98/Pdt.G.S/2025/PN Tng | PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA | 1.MARYADI 2.NURIYAH |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 14 Okt. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 98/Pdt.G.S/2025/PN Tng | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 14 Okt. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 499.441.595,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
